Kursutbud
Här hittar du information om kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan läsa på heltid (100 %) eller halvtid (50 %). De flesta kurser är på distans via vår utbildningsleverantör Hermods.
För att läsa på distans behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera och internetuppkoppling. Distansstudier kräver att du tar ansvar för att följa din kursplan så att du klarar studierna.
Hermods använder lärplattformen Omniway. Där hittar du all information du behöver. Du får dina uppgifter, lämnar in dem och har kontakt med din lärare i plattformen.
Lärarundervisning/handledning
På grundläggande nivå kan du få handledning i engelska, matematik, samhällskunskap och svenska.
På gymnasienivå har vi handledning i historia, religion, naturkunskap engelska, matematik, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.
Grundläggande och gymnasiala kurser
Under Kurser på grundläggande nivå finns kurser som motsvarar nioårig grundskola. Övriga kurser är på gymnasial nivå.
Ämne och nivå | Nivåkod | Poäng |
|---|---|---|
Engelska Nationell delkurs 1 | VGRENG1D1 | 100 |
Engelska Nationell delkurs 2 | VGRENG1D2 | 100 |
Engelska Nationell delkurs 3 | VGRENG1D3 | 200 |
Engelska Nationell delkurs 4 | VGRENG1D4 | 200 |
Matematik Nationell delkurs 1 | VGRMAT1D1 | 100 |
Matematik Nationell delkurs 2 | VGRMAT1D2 | 100 |
Matematik Nationell delkurs 3 | VGRMAT1D3 | 200 |
Matematik Nationell delkurs 4 | VGRMAT1D4 | 200 |
Samhällskunskap | VGRSAM1 | 150 |
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 | GRNSVAA | 100 |
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 | GRNSVAB | 200 |
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 | GRNSVAC | 200 |
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 | GRNSVAD | 200 |
Ämne och nivå | Nivåkod | Poäng |
|---|---|---|
Administration, Nivå 1 | ADMI1000X | 100 |
Affärskommunikation, Nivå 1 | AFFA1000X | 100 |
Entreprenörskap, Nivå 1 | ENTR1000X | 100 |
Handel, Nivå 1 | HAND1000X | 100 |
Information och kommunikation, Nivå 1 | INFO1000X | 100 |
Information och kommunikation, Nivå 2 | INFO2000X | 100 |
Marknadsföring, Nivå 1 | MARK1000X | 100 |
Textkommunikation, Nivå 1 | TEXT1000X | 100 |
Ämne och nivå | Nivåkod | Poäng |
|---|---|---|
Arkitektur, Nivå 1 | ARKI1000X | 100 |
Biologi, Nivå 1 | BIOG1000X | 100 |
Biologi, Nivå 2 | BIOG2000X | 100 |
Cad, Nivå 1 | CADA1000X | 100 |
Dator- och kommunikationsteknik, Nivå 1 | DATR1000X | 100 |
Fysik, Nivå 2 | FYSK2000X | 100 |
Kemi, Nivå 1 | KEMI1000X | 100 |
Kemi, Nivå 2 | KEMI2000X | 100 |
Matematik, Nivå 1a | MATE1A00X | 100 |
Matematik, Nivå 1b | MATE1B00X | 100 |
Matematik, Nivå 1c | MATE1C00X | 100 |
Matematik, Nivå 2a | MATE2A00X | 100 |
Matematik, Nivå 2b | MATE2B00X | 100 |
Matematik, Nivå 2c | MATE2C00X | 100 |
Matematik - fortsättning, Nivå 1b | MATO1B00X | 100 |
Matematik - fortsättning, Nivå 1c | MATO1C00X | 100 |
Matematik - fortsättning, Nivå 2 | MATO2000X | 100 |
Matematik - fördjupning, Nivå 1 | MATF1000X | 100 |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK01a2 | 50 |
Naturkunskap, Nivå 1a1 | NATU1A10X | 50 |
Naturkunskap, Nivå 1a2 | NATU1A20X | 50 |
Naturkunskap, Nivå 1b | NATU1B00X | 100 |
Naturkunskap, Nivå 2 | NATU2000X | 100 |
Webbutveckling, Nivå 1 | WEBB1000X | 100 |
Ämne och nivå | Nivåkod | Poäng |
|---|---|---|
Filosofi, Nivå 1 | FILS1000X | 50 |
Filosofi, Nivå 2 | FILS2000X | 50 |
Företagsekonomi, Nivå 1 | FOET1000X | 100 |
Företagsekonomi, Nivå 2 | FOET2000X | 100 |
Geografi, Nivå 1 | GEOG1000X | 100 |
Historia, Nivå 1a1 | HIST1A10X | 50 |
Historia, Nivå 1a2 | HIST1A20X | 50 |
Historia, Nivå 1b | HIST1B00X | 100 |
Historia, Nivå 2a | HIST2A00X | 100 |
Historia, Nivå 2b | HIST2B00X | 100 |
Historia, Nivå 3 | HIST3000X | 100 |
Juridik, Nivå 1 | JURI1000X | 100 |
Juridik, Nivå 2 | JURI2000X | 100 |
Psykologi, Nivå 1 | PSYL1000X | 50 |
Psykologi, Nivå 2 | PSYL2000X | 50 |
Psykologi, Nivå 3 | PSYL3000X | 100 |
Redovisning, Nivå 1 | REDO1000X | 100 |
Redovisning, Nivå 2 | REDO2000X | 100 |
Religionskunskap, Nivå 1 | RELI1000X | 50 |
Religionskunskap, Nivå 2 | RELI2000X | 50 |
Samhällskunskap, Nivå 1a1 | SAMH1A10X | 50 |
Samhällskunskap, Nivå 1a2 | SAMH1A20X | 50 |
Samhällskunskap, Nivå 1b | SAMH1B00X | 100 |
Samhällskunskap, Nivå 2 | SAMH2000X | 100 |
Samhällskunskap, Nivå 3 | SAMH3000X | 100 |
Sociologi, Nivå 1 | SOCI1000X | 100 |
Ämne och nivå | Nivåkod | Poäng |
|---|---|---|
Anatomi och fysiologi, Nivå 1b | ANAT1B00X | 100 |
Hälsopedagogik, Nivå 1 | HALS1000X | 100 |
Kost och hälsa, Nivå 1 | KOSO1000X | 100 |
Pedagogik, Nivå 1 | PEDG1000X | 100 |
Pedagogik, Nivå 2 | PEDG2000X | 100 |
Socialt arbete, Nivå 1 | SOCA1000X | 100 |
Ämne och nivå | Nivåkod | Poäng |
|---|---|---|
Engelska, Nivå 1 | ENGE1000X | 100 |
Engelska, Nivå 2 | ENGE2000X | 100 |
Engelska, Nivå 3 | ENGE3000X | 100 |
Svenska som andraspråk, Nivå 1 | SVEA1000X | 100 |
Svenska som andraspråk, Nivå 2 | SVEA2000X | 100 |
Svenska som andraspråk, Nivå 3 | SVEA3000X | 100 |
Svenska, Nivå 1 | SVEN1000X | 100 |
Svenska, Nivå 2 | SVEN2000X | 100 |
Svenska, Nivå 3 | SVEN3000X | 100 |
Ämne och nivå | Nivåkod | Poäng |
|---|---|---|
Komvuxarbete inom studieområdet naturvetenskap/teknik | KVARNT | 100 |
Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora | KVARSH | 100 |
Komvuxarbete inom yrkesområdet barn och fritid | KVARBF | 100 |
Komvuxarbete inom yrkesområdet försäljning och service | KVARFS | 100 |
Komvuxarbete inom yrkesområdet vård och omsorg | KVARVO | 100 |
Kontakta oss:
Mejla till Hermods, e-post: hoganas@hermods.se
Ring till Servicecenter, telefonnummer: 042-33 71 00
Du kan också kontakta Vuxenutbildningen via e-tjänst. Du behöver e-legitimation. Klicka på Kontakta Vuxenutbildningen.